Optimaler Versicherungsschutz
Ein Angebot mit vielen Extras.
Ganz gleich, ob Sie einen neuen oder gebrauchten DAIHATSU fahren: Mit der DAIHATSU Versicherung erhalten Sie ein Maximum an Leistungen und das sichere Gefühl, eine besonders preiswerte Versicherung ausgewählt zu haben. Und Sie genießen auch persönlichen Service. Denn Ihr DAIHATSU Partner unterstützt Sie in allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung. Und natürlich hilft auch unsere freundliche Hotline in allen weiteren Versicherungsfragen. Wir finden für Sie den optimalen Tarif: 0180-332 42 46*.
*9 Cent/Minute aus dem Festnetz, max. 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen.
Tarifübersicht
Mehr Leistung - zu attraktiven Konditionen. Erstklassige Tarife zum günstigen Preis: Den Tarif „Serie" haben wir für Sie hart kalkuliert, trotzdem sichert er Sie gegen alle wichtigen Risiken ab. Auf den Tarif „Komfort" sind wir besonders stolz. Auch er ist preiswert, aber wir haben wertvolle Extras eingebaut. Der „Rabattschutz", der Ihnen einen Unfall verzeiht, ist nur ein Beispiel.
| LEISTUNGEN | Tarif „Serie" | Tarif „Komfort" | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Deckungssumme Haftpflicht(pauschal) | gesetzliche Mindestdeckung oder 100 Mio. EUR (max. 8 Mio. EUR pro Person) | 100 Mio. EUR (max. 8 Mio. EUR pro Person) | |||
| SF-Rabatt-Schutz(Haftpflicht und Vollkasko) | nicht möglich | optional (je 1 Schaden frei pro Versicherungsjahr) | |||
| Neupreisentschädigung bei Totalschaden(bis zu 10.000 km nach Erstzulassung) | bis 6 Monate nach Erstzulassung | bis 12 Monate nach Erstzulassung | |||
| Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit (gemäß Klausel der aktuellen AKB) | nicht möglich | inklusive | |||
| Marderbiss | direkte Schäden an Kabeln, Schläuchen und Leitungen mitversichert | zusätzlich Folgeschäden bis 2.000 EUR | |||
| Tierkollision | nur Haarwild(i.S.d. Bundesjagdgesetzes) | alle Wirbeltiere (z. B. Wild, Rinder, Pferde, Hunde, Katzen) | |||
| Mallorca-Police (erweiterte Haftpflicht bei Mietwagen im europäischen Ausland) | nicht mitversichert | inklusive | |||
| Zubehör- und Fahrzeugteile | bis zu 2.500 EUR beitragsfrei mitversichert | bis zu 6.000 EUR beitragsfrei mitversichert | |||
| Auto-Schutzbrief | optional (Mehrpreis 8,21 EUR/Jahr) | inklusive | |||
| Auslandsschadenschutz | optional | optional | |||
| Fahrerunfallschutz | optional | optional | |||
Versicherungseinstufungen für die DAIHATSU Modelle
Hier finden Sie alle Modelle und deren aktuelle Versicherungsklassen im Überblick. Die Voll- und Teilkaskoklassen entsprechen der neuen Kaskostruktur. (Gültig ab 01.10.2011)
Weitere Informationen zur Versicherungseinstufung und zu hier nicht aufgeführten DAIHATSU Modellen finden Sie auch unter www.typklassen.de.
| 2011/2012 | 2011/2012 | 2011/2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | kw (PS) | ccm | TSN | KH | VK | TK | |
| CUORE | 51 (70) | 989 | AAM | 15 | 16 | 17 | |
| SIRION 1.0 | 51 (70) | 989 | AAF | 15 | 18 | 19 | |
| TERIOS 1.5 2WD | 77 (105) | 1.495 | AAD/AAR | 18 | 18 | 14 | |
| TERIOS 1.5 | 77 (105) | 1.495 | AAC/AAQ | 18 | 18 | 14 | |
| CHARADE | 73 (99) | 1.329 | AHD | 14 | 17 | 16 | |
TSN: Typschlüsselnummer
KH: Kraftfahrzeug-Haftpflicht
VK: Vollkasko
TK: Teilkasko